Vitórias: (2)
VŁ | 5 X 1 FPH
VŁ | 4 X 2 MDB
VŁ | 0 X 0 ???
VŁ | 0 X 0 ???
Empates: (0)
VŁ | 0 X 0 ???
VŁ | 0 X 0 ???
VŁ | 0 X 0 ???
VŁ | 0 X 0 ???
Derrotas: (1)
VŁ | 3 X 4 MDB
VŁ | 0 X 0 ???
VŁ | 0 X 0 ???
VŁ | 0 X 0 ???
Nenhum comentário:
Postar um comentário